根底参数设置 |
红外探头直徑 | 4.0/5.0/6.0mm | 规范起来切确度 | 0.1mm |
图片像素 | 10万/10万 | 侧量分辩率 | 0.01mm |
霸屏尺寸大小 | 74英寸触控屏(ping)屏(ping) 诸法化界(jie)面显示组合键(jian) | 正确度 | ≥95% |
零件加工空间布局 | 手提式一体式化设备 | 偏向体例 | 360°电动伸缩合二为一偏向(xiang)布置(zhi) |
的外壳面料 | 建设项目(mu)镁(mei)合金姿料(liao)+飞机(ji)维修锰钢(gang)属 | 景深 | 3-25mm/10-100mm/20-120mm |
输油管线原料 | 耐磨(mo)涂层钨硬质(zhi)合金(jin)丝体例(li)管(guan) | 视向 | 正视(shi)/侧视(shi) |
手机屏分辩率 | 1920*1200 | 温度探头导航定位 | 方(fang)向机确定,可(ke)细调(diao)探测器 |
泛光灯 | 电信光纤 | 有所帮助使命6尺寸 | 1.5m/2m/3m(别人总长可订做) |
跌宕弯度 | 180° | 电池寿命阶段 | 4小(xiao)时(shi)候,可撑(cheng)持(chi)在线免🥃费快速充(chong)电(dia♑n)根据 |
视场角 | 90°/120° | 电瓶余量 | 7.4V/6400mAH |
视频播放投入 | HDMI同屏输人 | 存储有机溶剂 | 内随意(yi)调节(jie)/SD卡/u盘(选装(zhuang)) |
防水防潮、除尘等级 | 探测(ce)器、物镜、输水(shui)𝓡管(guan)线能蒙受(shou)IP67外墙防水(shui) | 器件使用 | 约2.3kg(含电(dian)池组电(dian)源模块) |
操控标准体系 | 随时智力多(duo)责任担当(dang)操作(zuo)机制 | 兼容模式 | 兼(jian)容(rong)区别年纪的(de)输油管线风险管理体系 |
大数据接口标准 | USB×1 、mini HDMI×1、Ty🔯pe-c×1、SD卡口×1、3.0耳机子孔(kong)×1 |
标准化设有防具摆饰 | 公共分(fen)析(xi)仪器箱、内(nei)窥镜、ꦗ电芯(xin)控制模块、蓄(xu)电嚣、SD读卡器、贮藏卡、的数据线、借助(zhu)声(sheng)明函书⛦、及格证等 |
有机物效果选择型号 |
时尚摄影(ying):jpg | wlan图传:wlan数(shu)据传输(shu)图案拿到贷款机、手提电脑(nao)等终端门店 |
录相(xiang):MP4 | 感(gan)应器溫度展现(xian):感(gan▨)应器溫度展现(xian)、冷藏告警(jing)(选择) |
🐠抓(zhua)手控制:急速/慢速电动四(si)轮抓(zhua)手调节、被动重(zhong)置(zh🍰i) | 定时暴光效果 |
感(gan)应器绑定:转向机(ji)绑定,可步(bu)进(jin)驱(qu)动器调准 | 失量图坐标值(zhi):💯电子屏幕上(shang)显(xian)现(xian)出支撑位置及坎(kan)坷不平度的失量唆使图 |
照明电器:灯(deng)源将持续主动性缓解和5档人工机械条理 | 后台不同之处(chu)不足之处(chu)主动权鉴(jian)别(bie)圈选 |
变小:8倍改(gai)小 | 智慧文件下载办:撑(cheng)持体制(zhi)数(shu)据库(ku)、S꧋D卡和USB存储器(qi)物料中的文书终止复制🌌(zhi)出、重定名、移除、天生就评估等操控 |
图像(xiang)显示屏(ping)比倒:图像(xiang)1:1/全屏(ping) |
图像分辩率(lv):1920 x1080/1280 x 720/640 x 480 | 多种(zhong)语(yu)(yu)言语(yu)(yu)言选(xuan)定:简体英文版版、繁体英文版版、英语(yu)(yu)翻译、荷兰语(yu)(yu)、英语(yu)(yu)、韩国语ꦛ(yu)(yu)、荷兰语(yu)(yu)、奥地利语(yu)(yu) |
图像調理:色(se)温、较度(du)(du)、伽马、浑浊度(du)(d🍨u)、饱合度(du)(du)、锐度(du)(du) |
图(tu)像(xiang)殊效:负片、嘴角 | MDI情(qing)况汇报一(yi)出生平(ping)台:选定图(tu)像、对(dui)它(ta)停止(zhi)工作涂鸦画正文(wen),在图(tu)像中编写(xie)笔(bi)砚声明函,创建论文(wen)查(cha)(cha)重情(qing)况汇报,蓝牙发送论文(wen)查(cꩲha)(cha)重情(qing)况汇报 |
白平衡(heng)化(hua):主(zhu)动性白平衡(heng)化(hua) |
图相(xiang)快速解除(chu)冻结(jie):快速解除(chu)冻结(jie)检(jian)测,骗♉取画笔工(gong)具立(li)刻涂(tu)画保证 | 三维图(tu)侧量(liang):跳转(zhuan)(zhuan)点、跳转(zhuan)(zhuan)线、跳转(zhuan)(zhuan)面测纵深、占地、周长(zhan𓂃g)等,稍微调(diao)一下(xia)导航模块键与视(shi)窗作用(yong)、希望度作用(yong)选点,侧量(liang)图(tu)像(xiang)可间断性侧量(liang) |
图案iso镜像、转动:0°、90°、180°、270° |
涂(tu)鸭(ya)正文(wen):墨(mo)笔正文(wen)、涂(tu)鸭(y𒆙a)、图片水印(yin) | 3D云(yun)图:垂直于角度(du)(du)云(yun)图、3D什(shen)物云(yun)图、位置(zhi)剖面(mian)、肆无忌(ji)惮剖面(mian)、云(yun)图XYZ坐标系显示(shi)(shi)屏、很大角度(du)(du)积(ji)极(ji)主动计(ji)算方(fang)法、剖面(mian)视(shi)图捡(jian)查、基(ji)准面(mian)面(mian)旋转变(bian)换并(bing)不能(neng)显示(shi)🌠(shi)屏角度(du)(du)尺(chi)码 |
双摄(she)打(da)♋印预览(lan):双拍(pai)照头(tou)静态数(shu)据同▨屏(ping)形成(cheng) |
画(hua)中画(hua):主屏(ping)图案与(yu)小♛窗(chu🉐ang)手机照片恣意开启(qi) |